
345.6V 90Ah Mine-itilize twa-wou LiFePo4 batri
Segondè kalite 345.6 volt ityòm batri 345.6V 90Ah ityòm ion pil pou min-itilize twa-wou
Dekri teren
OPTIMUMNANO Te fonde an 2002 epi ki sitiye nan Shenzhen, OptimumNano Energy se te youn nan Top 3 manifaktirè batri ityòm yo nan 2016. Nou se premye moun ki fè selil LiFePO4 silendrik nan Lachin. Nou konsantre sou devlope, konsepsyon, pwodwi ak maketing batri LiFePO4 pou sistèm depo enèji solè / van, sistèm back-up Telecom & UPS, machin elektrik ak machin ki ba vitès, pou machin agrikilti, zouti elektrik ak tout ranplasman pil asid plon elatriye. .... Liy prensipal pwodiksyon nou yo te deplase nan Anhui ak Yangzhou sine 2019 . Nou pwodwi modèl 38121/ 32800 ak 32700 selil konvansyonèlman. Ak pouvwa 46800 pral pwodiksyon an mas byento. Nou ka desine ak bati tout kalite modil batri ak pake pou nenpòt aplikasyon ak selil pwòp nou yo ak BMS entelijan nou an, pou satisfè tout kondisyon kliyan yo.
| Kondisyon | Espesifikasyon | Remak |
| Rated Voltage / Kapasite | 345.6V/90Ah | {{0}}.5C chaj, 0.5C egzeyat, 25±2 degre |
| Ranje vòltaj operasyon sistèm pouvwa | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Kapasite sistèm | 31.104KWH | |
| Opere SOC Range | 10-100%SOC | |
| Konfigirasyon | 108S6P | |
| Ranje Tanperati Fonksyònman | Chaje (0~55 degre), Egzeyat (-20~60 degre) | |
| Kouran chaj estanda | 45A | |
| Kontinyèl chaj Max aktyèl | 90A | |
| Kouran Egzeyat Estanda | 45A | |
| Egzeyat kontinyèl Max aktyèl | 90A | |
| Peak Egzeyat Max Kouran | 120A | 30S |
| Pèfòmans Tanperati Ba sistèm pouvwa (-20 degre) | Pi gran pase oswa egal a 70% | Chaj estanda, sistèm pouvwa mete nan -20 degre pou 24h, Lè sa a, egzeyate nan pwoteksyon tablo pwoteksyon. |
| Karakteristik depo sistèm pouvwa | Pousantaj retansyon: Pi gran pase oswa egal a 92%, To rekiperasyon: Pi gwo pase oswa egal a 96% | Depo anbyen pou 28 jou, SOC 100% |
| Sistèm pouvwa Sik lavi | 1500 sik | 1C100%DoD |
| Sistèm Jesyon tèmik | Refwadisman natirèl | |
| Dlo / Pousyè Pwoteksyon Creole | IP67 | |
| Dimansyon patiraj (mm) | ( Longè 860 ± 1mm * Lajè 556mm ± 1 * Wotè 526 ± 1mm) | |
| Sòti/Chaj menm pò | Wi | |
| PACK Chajman SOC Range (%) | 50±5% | |
| PACK chajman selilè diferans vòltaj estatik (mV) | Mwens pase oswa egal a 10mV | Anbake nan eta S0C |
| Pwa batri | 308% c2% b12KG | |
| Tanperati Depo | 0 degre -40 degre | |
| Rezistans izolasyon sistèm (MΩ) | 20 | 25 degre, 85% RH |
| Opere altitid (m) | Mwens pase oswa egal a 3000 | |
| Materyèl patiraj batri ak koulè | SPCC / Teksti Nwa |

Voye rechèch
Ou ka renmen tou






