OEM Klas A 12V 50Ah 60Ah Depo Batri Lifepo4 Lityòm Ion Battery Packs Pou Sistèm Solè
Gwo kapasite Lifepo4 ityòm batri pake 12v 50ah batri ityòm
Dekri teren
OEM Klas A 12V 50Ah 60Ah Depo Batri Lifepo4 Lityòm Ion Battery Packs Pou Sistèm Solè
| Nimewo Modèl | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite nominal | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Voltaj nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Approx.Weight | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Gwosè (L * W * H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Kouran chaj estanda | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Kouran Egzeyat Estanda | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimòm pousantaj egzeyat kontinyèl | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Egzeyat To | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimòm seri/paralèl | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigirasyon | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Selil batri | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |





FAQ
1, K: Ki sa ki nan pwodwi prensipal yo nan GBM?
A: RechargeableSilendrik Lifepo4batriselil (kapasite chak jou 450K)ak pake batri(Aplikasyon nan ranplasman asid plon, EV, ESS, estasyon elektrik).
2. K: Èske mwen ka gen yon lòd echantiyon?
A: Wi, nou aksepte echantiyon lòd pou teste ak tcheke bon jan kalite. Batri yo ka fèt jan sa nesesè.
3. K: Èske ou gen limit MOQ?
A: Wi, nou gen limit MOQ pou pwodiksyon an mas, men li depann de modèl batri. Tanpri kontakte nou pou plis detay.
4. K: Kouman sou tan an plon?
A: selil batri pral pran7-15jou ouvrab. Pak ap pran18-30jou. Sa depann de kantite.
5. K: Kouman sou anbake ak tan livrezon?
A: Anjeneral, batri yo pral anbake atravè Express(DHL, FedExoswaUPS), tan livrezon se5-7jou ouvrab; DDP sèvis, tan livrezon 10-15 jou ouvrab(pa lè plis livrezon eksprime), oswa palanmè/rail plis livrezon eksprime ak 30-40 jou ouvrab; CIF pou pò ak 30-40 jou ouvrab.
6. K: Ki sa ki sou sèvis apre-sale?
A: Nou pral ofri ou3anesgaranti. Si gen nenpòt pwoblèm, tanpri enfòme nouak detay yo, nou pral ofri ou solisyon pozitifoswa sipò teknik.
7.Q: Èske ou aksepte OEM/ODM?
A1: WI, LOGO / gwosè / pwa / selil / BMS / ki ap dirije ekran / konsepsyon enteryè aksepte customizasyon.
Voye rechèch
Ou ka renmen tou









